L’intera gamma di CPU Intel Sapphire Rapids-WS Xeon Workstation è trapelata oltre ai dettagli della piattaforma W790 fino a 56 core.
Le CPU per workstation Intel Sapphire Rapids-SP Xeon sono disponibili in versioni monolitiche e MCM con un massimo di 56 core, memoria a 8 canali e 112 corsie PCIe Gen5
La fuga di notizie proviene dall’affidabile Enthusiast Citizen di Bilibili che ha rivelato le configurazioni dei die della CPU di almeno 17 chip Sapphire Rapids-SP Xeon Workstation. Come previsto, queste SKU andranno dai segmenti Xeon W9, Xeon W7, Xeon W5 e Xeon W3 e saranno disponibili sia in versione Monolithic che MCM.
Famiglia di CPU Intel Sapphire Rapids Xeon W9 fino a 56 core e 112 THREAD
A partire dalla famiglia Xeon W9, abbiamo il miglior chip Sapphire Rapids-WS, lo Xeon W9-3495X con 56 core (105 MB di cache L3) seguito dallo Xeon W9-3475X con 36 core (82,5 MB di cache L3).
Famiglia di CPU Intel Sapphire Rapids Xeon W7
La famiglia Xeon W7 presenta cinque SKU che includono Xeon W7-3465X (28 core), W7-3455 (24 core), W7-3445 (20 core), W7-2495X (24 core) e W7-2475X (20 core) Core) varianti. La gamma Xeon W7 inizia a suddividere la famiglia Sapphire Rapids-SP nelle linee Xeon W-3000 e Xeon W-2000 a cui arriveremo tra poco.
Famiglia di CPU Intel Sapphire Rapids Xeon W5
Successivamente, abbiamo la famiglia Xeon W5 che include il maggior numero di SKU, per un totale di 8. Questi includono Xeon W5-3435X (16 core), Xeon W5-3433 (16 core), Xeon W5-3425 (12 core), Xeon W5 -3423 (12 core), Xeon W5-2465X (16 core), Xeon W5-2455X (12 core), Xeon W5-2445 (10 core) e le SKU Xeon W5-2435 (8 core).
Famiglia di CPU Intel Sapphire Rapids Xeon W3
Infine, abbiamo la gamma Xeon W3 che è il segmento più entry-level con solo due SKU Xeon W-2000, Xeon W3-2425 (6 Core) e Xeon W3-2423 (6 Core). Xeon W3-2423 è l’unica SKU della gamma che non presenterà il supporto per l’hyper-threading, quindi sono 6 core e 6 thread.
Specifiche della linea di CPU per workstation Intel Sapphire Rapids-WS Xeon:
NOME CPU | ARCHITETTURA | PROCESSO NODO | NUCLEI / THREAD | BASE OROLOGIO | POTENZIAMENTO MASSIMO | CASSA L3 | SUPPORTO DI MEMORIA | NUMERO MASSIMO DI CORSIE PCIE GEN5 | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon W9-3495X | Golden Cove (MCM) | “Intel 7” a 10nm ESF | 56/112 | 1,9 GHz | 4,8 GHz | 105 Mb | DDR5 a 8 canali | 112 Gen 5 | 350W |
Xeon W9-3475X | Golden Cove (MCM) | “Intel 7” a 10nm ESF | 36/72 | 2,2 GHz | 4,8 GHz | 82,5MB | DDR5 a 8 canali | 112 Gen 5 | 300W |
Xeon W7-3465X | Golden Cove (MCM) | “Intel 7” a 10nm ESF | 28/56 | 2,5 GHz | 4,8 GHz | 75,0MB | DDR5 a 8 canali | 112 Gen 5 | 300W |
Xeon W7-3455 | Golden Cove (MCM) | “Intel 7” a 10nm ESF | 24/48 | 2,5 GHz | 4,8 GHz | 67,5MB | DDR5 a 8 canali | 112 Gen 5 | 270W |
Xeon W7-3445 | Golden Cove (MCM) | “Intel 7” a 10nm ESF | 20/40 | 2,6 GHz | 4,8 GHz | 52,5MB | DDR5 a 8 canali | 112 Gen 5 | 270W |
Xeon W5-3435X | Golden Cove (MCM) | “Intel 7” a 10nm ESF | 16/32 | 2,1 GHz | 4,7 GHz | 45,0MB | DDR5 a 8 canali | 112 Gen 5 | 270W |
Xeon W5-3433 | Golden Cove (MCM) | “Intel 7” a 10nm ESF | 16/32 | 2,0 GHz | 4,2 GHz | 45,0MB | DDR5 a 8 canali | 112 Gen 5 | 220W |
Xeon W5-3425 | Golden Cove (MCM) | “Intel 7” a 10nm ESF | 12/24 | 3,2 GHz | 4,6 GHz | 30,0 Mb | DDR5 a 8 canali | 112 Gen 5 | 270W |
Xeon W5-3423 | Golden Cove (MCM) | “Intel 7” a 10nm ESF | 12/24 | 2,1 GHz | 4,2 GHz | 30,0 Mb | DDR5 a 8 canali | 112 Gen 5 | 220W |
Xeon W7-2495X | Golden Cove (Mono) | “Intel 7” a 10nm ESF | 24/48 | 2,5 GHz | 4,8 GHz | 45,0MB | DDR5 a 4 canali | 64 Gen 5 | 225W |
Xeon W7-2475X | Golden Cove (Mono) | “Intel 7” a 10nm ESF | 20/40 | 2,6 GHz | 4,8 GHz | 37,5MB | DDR5 a 4 canali | 64 Gen 5 | 225W |
Xeon W5-2465X | Golden Cove (Mono) | “Intel 7” a 10nm ESF | 16/32 | 3,1 GHz | 4,7 GHz | 33,7MB | DDR5 a 4 canali | 64 Gen 5 | 200W |
Xeon W5-2445X | Golden Cove (Mono) | “Intel 7” a 10nm ESF | 12/24 | 3,2 GHz | 4,6 GHz | 30,0 Mb | DDR5 a 4 canali | 64 Gen 5 | 200W |
Xeon W5-2445 | Golden Cove (Mono) | “Intel 7” a 10nm ESF | 10/20 | 3,1 GHz | 4,6 GHz | 26,2 MB | DDR5 a 4 canali | 64 Gen 5 | 175W |
Xeon W5-2435 | Golden Cove (Mono) | “Intel 7” a 10nm ESF | 8/16 | 3,1 GHz | 4,5 GHz | 22,5MB | DDR5 a 4 canali | 64 Gen 5 | 165W |
Xeon W3-2425 | Golden Cove (Mono) | “Intel 7” a 10nm ESF | 6/12 | 3,0 GHz | 4,4 GHz | 15,0 Mb | DDR5 a 4 canali | 64 Gen 5 | 130W |
Xeon W3-2423 | Golden Cove (Mono) | “Intel 7” a 10nm ESF | 6/6 | 2,1 GHz | 4,2 GHz | 15,0 Mb | DDR5 a 4 canali | 64 Gen 5 | 110W |
Netflix News Serie TV Film Amine
Apple Android Tecnologia Prime Video Offerte Disney+
Seguici su Facebook Twitter Pinterest
Seguici su Telegram: Netflix, Offerte Amazon Prime, Prime Video