Se state cercando un nuovo tablet e vi state orientando verso questi dispositivi Samsung troverete utile la tabella comparativa tra il Samsung Galaxy Tab S6 Lite per tenere sotto controllo le varie modifiche a livello di hardware prima di scegliere.
Confrontiamo le due versioni del Tab di Samsung il Galaxy Tab S6 Lite vs Samsung Galaxy Tab S6
Versione | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S6 |
Prestazione | Samsung Exynos 9 Octa | Snapdragon 855 |
Fotocamera | 8 MP | 13 MP + 5 MP |
Batteria | 7040 mAh | 7040 mAh |
Schermo | 10.4″ (26.42 cm) | 10.5″ (26.67 cm) |
Il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un nuovo tablet di fascia media, a differenza di Galaxy Tab A (2020) sarà compatibile con S Pen. Il display LCD avrà una diagonale di 10,4 pollici e una risoluzione maggiore.
GENERALE | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S6 |
Sistema operativo | Android v10 (Q) | Android v9.0 (Pie) |
Modello | Galaxy Tab S6 Lite | Galaxy Tab S6 |
Ora di pranzo | July 18, 2020 (Expected) | October 11, 2019 (Official) |
Ui personalizzata | Samsung One UI | Samsung One UI |
Marca | Samsung | Samsung |
Rete | 4G: Not Available, 3G: Not Available | 4G: Not Available, 3G: Not Available |
C’è persino uno scomparto per accogliere la S Pen ed essere sicuro di non dimenticarla.
PRESTAZIONI | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S6 |
chipset | Samsung Exynos 9 Octa 9611 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Grafica | Mali-G72 MP3 | Adreno 640 |
Processore. | Octa core 2.3 GHz, Quad core, Cortex A73 + 1.7 GHz, Quad core, Cortex A53 | Octa core 2.84 GHz, Single core, Kryo 485 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 485 + 1.7 GHz, Quad core, Kryo 485 |
Architettura. | 64 bit | 64 bit |
ariete | 4 GB | 6 GB |
DESIGN | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S6 |
Larghezza | 154.3 mm | 159.5 mm |
Peso | 465 grams | 420 grams |
Spessore | 7 mm | 5.7 mm |
Altezza | 244.5 mm | 244.5 mm |
Colori | Oxford Grey, Angora Blue, Chiffon Pink | Mountain Gray, Cloud Blue, Rose Blush |
SCHERMO | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S6 |
TFT | Super AMOLED | |
Dimensione | 10.4 inches (26.42 cm) | 10.5 inches (26.67 cm) |
Risoluzione | 1200 x 2000 pixels | 1600 x 2560 pixels |
Touch screen | Capacitive Touchscreen, Multi-touch | Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
Rapporto | 81.6 % | 82.26 % |
Densità | 224 ppi | 288 ppi |
Per quanto riguarda il comparto fotografico, troveremo i seguenti sensori:
TELECAMERA | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S6 |
Apertura | – | F2.0 |
Caratteristiche della fotocamera | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus | Digital Zoom, Auto Flash |
Risoluzione dell’immagine | 3264 x 2448 Pixels | 4128 x 3096 Pixels |
Sensore | – | CMOS image sensor |
Risoluzione | 5 MP Primary Camera | 8 MP f/2.0 Primary Camera(1.12µm pixel size) |
Registrazione video | 1920×1080 @ 30 fps | 3840×2160 @ 30 fps |
BATTERIA | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S6 |
Sostituibile dall’utente | 7040 mAh | 7040 mAh (Veloce) |
La batteria, infine, ha una capacità massima di 7.040 mAh, ricaricabile tramite un ingresso USB Type-C ma non ha la ricarica veloce rispetto al modello precedente.
In Breve | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S6 |
Prestazione | Samsung Exynos 9 Octa | Snapdragon 855 |
telecamera | 8 MP | 13 MP + 5 MP |
Batteria | 7040 mAh | 7040 mAh |
CPU | Samsung Exynos 9 Octa 9611 | Qualcomm Snapdragon 855 |
Grafica | Mali-G72 MP3 | Adreno 640 |
ariete | 4 GB | 6 GB |
Schermo | TFT | Super AMOLED |
Tipo di visualizzazione | 10.4 inches (26.42 cm) | 10.5 inches (26.67 cm) |
Dimensione schermo | 1200 x 2000 pixels | 1600 x 2560 pixels |
Risoluzione schermo | 224 ppi | 288 ppi |
La S Pen, maneggevole e precisa, minimizza gli sforzi e ottimizza la tua ispirazione, le tue idee e i tuoi progetti. Il supporto magnetico laterale ti permetterà di averla sempre con te
- L’applicazione Samsung Notes migliora la tua produttività: ingrandisci fino al 300% per una scrittura precisa, evidenzia il testo e converti il testo in formato digitale con un tocco
- Leggerezza e impugnatura confortevole per un uso prolungato. La S Pen, con 4.096 livelli di pressione e una punta sottile e precisa, offre un’esperienza di scrittura come quella di una penna vera
- Galaxy Tab S6 Lite vanta di un ampio schermo da 10.4″ per una visualizzazione dinamica e immersiva. Guarda contenuti YouTube Premium o Netflix* e condividili con tutta la tua famiglia
ONE UI 2.0
Prenditi cura dei tuoi occhi – Modalità notte
Se le ore trascorse davanti allo schermo si fanno sentire, attiva la Modalità Notte in One UI 2 per ridurre il fastidio agli occhi. Che sia sempre attiva o venga utilizzata solo nelle ore notturne, i tuoi occhi ti ringrazieranno. Inoltre, se attiva, ti consente anche di risparmiare batteria.
Compatibilità estesa
One UI 2 su Android cambia il modo di comunicare, aprendo un mondo di nuove possibilità. Introduce miglioramenti audio personalizzati, come l’amplificazione dell’audio ambientale, nelle impostazioni di accessibilità. La nuova tastiera è calibrata per una visibilità e una definizione migliori.
AppleAndroidTecnologiaNetflix Prime Video Offerte
Seguici su Facebook Twitter Pinterest
Seguici su Telegram: Netflix, Offerte Amazon Prime, Prime Video